這個站量過的每一件事都在這裡,依證據強度排序。 不是「哪個賺最多」——是「哪個差距最不像運氣」。
t 值是這張表上唯一可以跨類別比的欄位。它量的是「這個差距有多不像 隨機波動」,不是「賺多少」。
「效果」那一欄不要跨類別比大小——十分位因子報的是多空年化, K 線型態與指標用法報的是後續五個交易日的超額,單位不同。每一格都標著自己的單位。
舉個例子:波動率的多空年化 31.8% 看起來比 RSI 的 24.6% 大, 但 RSI 的 t=2.66 過門檻、波動率的 1.88 沒有——前者的差距比較不像運氣。 這正是為什麼要排 t 而不是排報酬。
下面是這個站量到的正的 5 日訊號(K 線型態 + 指標用法, 共 個)。負的沒有列進來 —— 這根滑桿問的是 「你可能想拿來用的訊號,扣掉成本還剩什麼」。十分位因子也沒有列: 要扣成本得先知道週轉率,而這個站沒有量過週轉率,硬套會憑空生出數字。
|t| ≥ 2 —— 這個差距不太像隨機波動。
| # | 說法 | 類別 | 效果 | 樣本 | t 值 | 看得出效果嗎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跟著外資買有用嗎? | 十分位因子 | 18.7%年化 | 171 期 | +4.49 | 站得住腳 |
| 2 | 「量先價行」是真的嗎? | 十分位因子 | 16.4%年化 | 171 期 | +3.21 | 站得住腳 |
| 3 | RSI 超買該賣嗎? | 十分位因子 | 24.4%年化 | 171 期 | +2.65 | 站得住腳 |
1.5 ≤ |t| < 2 —— 換一段期間排序很可能就翻掉。
| # | 說法 | 類別 | 效果 | 樣本 | t 值 | 看得出效果嗎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 券資比高就會軋空嗎? | 十分位因子 | 18.7%年化 | 171 期 | +1.91 | 最接近,但還差一截 |
| 5 | 高風險真的高報酬嗎? | 十分位因子 | 31.5%年化 | 171 期 | +1.87 | 最接近,但還差一截 |
| 6 | 長紅棒 | K 線型態 | +0.565%5 日 | 15,543 | +1.84 | 最接近,但還差一截 |
| 7 | RSI:RSI 由下往上穿過 70 | 指標用法 | +0.77%5 日 | 24,905 | +1.82 | 最接近,但還差一截 |
| 8 | 高殖利率比較好嗎? | 十分位因子 | -9.4%年化 | 171 期 | -1.72 | 最接近,但還差一截 |
| 9 | 均線:負乖離過大(< −10%) | 指標用法 | +1.89%5 日 | 54,635 | +1.53 | 最接近,但還差一截 |
| 10 | RSI:RSI > 70(超買) | 指標用法 | +0.65%5 日 | 94,962 | +1.50 | 最接近,但還差一截 |
| # | 說法 | 類別 | 效果 | 樣本 | t 值 | 看得出效果嗎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 均線:正乖離過大(> 10%) | 指標用法 | +0.55%5 日 | 97,812 | +1.18 | 看不出效果 |
| 12 | RSI:RSI 由下往上穿過 50 | 指標用法 | -0.35%5 日 | 91,396 | -1.01 | 看不出效果 |
| 13 | 籌碼:外資連買 5 天以上 | 指標用法 | +0.43%5 日 | 83,011 | +0.98 | 看不出效果 |
| 14 | KD:高檔黃金交叉(K > 70) | 指標用法 | +0.44%5 日 | 13,181 | +0.95 | 看不出效果 |
| 15 | 籌碼:外資與投信同時買超 | 指標用法 | +0.37%5 日 | 81,729 | +0.86 | 看不出效果 |
| 16 | ATR 真實波幅:ATR 佔股價 > 5%(高波動) | 指標用法 | +0.39%5 日 | 163,925 | +0.83 | 看不出效果 |
| 17 | KD:低檔黃金交叉(K < 30) | 指標用法 | -0.27%5 日 | 51,003 | -0.81 | 看不出效果 |
| 18 | CCI 順勢指標:典型價高於 20 日均 5% 以上 | 指標用法 | +0.35%5 日 | 225,307 | +0.75 | 看不出效果 |
| 19 | 籌碼:投信連買 5 天以上 | 指標用法 | +0.33%5 日 | 35,282 | +0.74 | 看不出效果 |
| 20 | MACD:柱體由負轉正 | 指標用法 | -0.23%5 日 | 63,079 | -0.71 | 看不出效果 |
| 21 | MACD:黃金交叉 | 指標用法 | -0.23%5 日 | 63,112 | -0.70 | 看不出效果 |
| 22 | ATR 真實波幅:ATR 佔股價 < 2%(低波動) | 指標用法 | -0.22%5 日 | 545,950 | -0.68 | 看不出效果 |
| 23 | KD:K > 80(超買) | 指標用法 | +0.30%5 日 | 109,585 | +0.65 | 看不出效果 |
| 24 | 籌碼:融資餘額 5 日大增 | 指標用法 | +0.28%5 日 | 236,622 | +0.60 | 看不出效果 |
| 25 | 動能與位置:近 20 日有過單日大漲(> 8%) | 指標用法 | +0.28%5 日 | 364,391 | +0.59 | 看不出效果 |
| 26 | 錘子線 | K 線型態 | +0.033%5 日 | 9,986 | +0.59 | 看不出效果 |
| 27 | KD:黃金交叉(不分位置) | 指標用法 | -0.18%5 日 | 141,020 | -0.57 | 看不出效果 |
| 28 | 十字星 | K 線型態 | -0.014%5 日 | 22,658 | +0.49 | 看不出效果 |
| 29 | CCI 順勢指標:典型價低於 20 日均 5% 以上 | 指標用法 | +0.24%5 日 | 206,971 | +0.47 | 看不出效果 |
| 30 | 均線:月線在季線之上(多頭排列) | 指標用法 | +0.22%5 日 | 397,558 | +0.42 | 看不出效果 |
| 31 | RSI:RSI < 30(超賣) | 指標用法 | +0.21%5 日 | 70,434 | +0.40 | 看不出效果 |
| 32 | 動能與位置:接近 120 日高(5% 內) | 指標用法 | +0.19%5 日 | 277,633 | +0.37 | 看不出效果 |
| 33 | KD 高檔超買、低檔超賣,在台股驗得出來嗎? | 十分位因子 | 3.5%年化 | 171 期 | +0.36 | 看不出效果 |
| 34 | MACD 黃金交叉能不能當買點? | 十分位因子 | 3.2%年化 | 171 期 | +0.31 | 看不出效果 |
| 35 | 估值:殖利率 > 5% | 指標用法 | -0.06%5 日 | 344,770 | -0.28 | 看不出效果 |
| 36 | 威廉指標 %R:%R 在 −80 ~ −20(中性) | 指標用法 | -0.04%5 日 | 932,940 | -0.24 | 看不出效果 |
| 37 | 動能與位置:月線向上 | 指標用法 | +0.14%5 日 | 741,540 | +0.23 | 看不出效果 |
| 38 | 動能與位置:連跌 3 天以上 | 指標用法 | +0.13%5 日 | 159,436 | +0.23 | 看不出效果 |
| 39 | 空頭吞噬 | K 線型態 | -0.115%5 日 | 13,927 | +0.22 | 看不出效果 |
| 40 | 多頭吞噬 | K 線型態 | -0.112%5 日 | 8,222 | +0.22 | 看不出效果 |
| 41 | 買便宜的股票會賺比較多嗎? | 十分位因子 | -1.9%年化 | 171 期 | -0.22 | 看不出效果 |
| 42 | 流星線 | K 線型態 | -0.126%5 日 | 19,236 | +0.20 | 看不出效果 |
| 43 | 估值:本益比 < 10 | 指標用法 | -0.02%5 日 | 93,768 | -0.18 | 看不出效果 |
| 44 | 動能與位置:連漲 3 天以上 | 指標用法 | +0.11%5 日 | 133,008 | +0.17 | 看不出效果 |
| 45 | 乖離太大就會拉回嗎? | 十分位因子 | -1.5%年化 | 171 期 | -0.12 | 看不出效果 |
| 46 | MACD:柱體連續放大 | 指標用法 | 0.00%5 日 | 413,722 | -0.12 | 看不出效果 |
| 47 | 均線:月線由下穿過季線 | 指標用法 | +0.10%5 日 | 29,459 | +0.12 | 看不出效果 |
| 48 | RSI:RSI > 50 | 指標用法 | +0.09%5 日 | 720,708 | +0.11 | 看不出效果 |
| 49 | 估值:股價淨值比 < 1 | 指標用法 | +0.01%5 日 | 228,618 | -0.11 | 看不出效果 |
| 50 | 均線:站上月線 | 指標用法 | +0.08%5 日 | 740,648 | +0.08 | 看不出效果 |
| 51 | MACD:柱體開始縮短 | 指標用法 | +0.07%5 日 | 383,617 | +0.07 | 看不出效果 |
| 52 | MACD:柱體 > 0 | 指標用法 | +0.07%5 日 | 798,820 | +0.05 | 看不出效果 |
| 53 | 威廉指標 %R:%R < −80(超賣) | 指標用法 | +0.06%5 日 | 403,206 | +0.04 | 看不出效果 |
| 54 | 籌碼:融資餘額 5 日下降 | 指標用法 | +0.06%5 日 | 263,098 | +0.04 | 看不出效果 |
| 55 | 威廉指標 %R:%R > −20(超買) | 指標用法 | +0.03%5 日 | 240,317 | -0.03 | 看不出效果 |
| 56 | KD:K < 20(超賣) | 指標用法 | +0.05%5 日 | 260,914 | +0.01 | 看不出效果 |
| 57 | 長黑棒 | K 線型態 | -0.206%5 日 | 14,457 | 0.00 | 看不出效果 |
門檻 |t| ≥ 2。57 個裡有 3 個過線 (5%)。
這幾條怎麼落地的,寫在數字可不可信那個系列裡。
想看某一項是怎麼量的?點說法就進去了。 每一篇都寫著判定條件、樣本數,以及這份實測沒告訴你的。