「錘子線是反轉訊號」「吞噬代表翻盤」——這些說法網路上到處都是, 但很少看到有人拿全市場資料一次驗完。這裡驗了七個, 一個都沒有在統計上站得住腳。
| 型態 | 本站的判定條件 | 出現次數 | 後續 5 日超額 | t 值 | 看得出效果嗎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字星 | 實體 ≤ 全距的 10% | 22,658 | -0.014% | +0.49 | 看不出效果 |
| 錘子線 | 下影 ≥ 60%、上影 ≤ 15% | 9,986 | +0.033% | +0.59 | 看不出效果 |
| 流星線 | 上影 ≥ 60%、下影 ≤ 15% | 19,236 | -0.126% | +0.20 | 看不出效果 |
| 長紅棒 | 實體 ≥ 全距 80% 且漲幅 ≥ 3% | 15,543 | +0.565% | +1.84 | 最接近,但還差一截 |
| 長黑棒 | 實體 ≥ 全距 80% 且跌幅 ≥ 3% | 14,457 | -0.206% | 0.00 | 看不出效果 |
| 多頭吞噬 | 今紅昨黑,且今日實體完整包覆昨日實體 | 8,222 | -0.112% | +0.22 | 看不出效果 |
| 空頭吞噬 | 今黑昨紅,且今日實體完整包覆昨日實體 | 13,927 | -0.115% | +0.22 | 看不出效果 |
基準:全市場隨便挑一天 +0.205%。「超額」是減掉基準之後的差距。
這幾條怎麼落地的,寫在數字可不可信那個系列裡。
還不確定 K 棒怎麼看? 看懂 K 線圖 → 從一根 K 棒到一個型態。