「RSI 怎麼用」有好幾種講法:超買該賣、站上 50 是動能、 穿過 70 才是強勢確認。這些是不同的規則,值得分開驗。 40 種操作方式,沒有一種的 |t| 超過 2。
| 指標 | 這條規則說什麼 | 樣本 | 超額 | t 值 | 看得出效果嗎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均線 | 負乖離過大(< −10%)「跌深了會反彈」 | 54,635 | +1.89% | +1.53 | 最接近,但還差一截 |
| RSI | RSI 由下往上穿過 70強勢確認,不是該賣 | 24,905 | +0.77% | +1.82 | 最接近,但還差一截 |
| RSI | RSI > 70(超買)課本說該賣了 | 94,962 | +0.65% | +1.50 | 最接近,但還差一截 |
| 均線 | 正乖離過大(> 10%)「乖離太大會拉回」 | 97,812 | +0.55% | +1.18 | 看不出效果 |
| KD | 高檔黃金交叉(K > 70)同樣是交叉,位置不同 | 13,181 | +0.44% | +0.95 | 看不出效果 |
| 籌碼 | 外資連買 5 天以上跟著外資買 | 83,011 | +0.43% | +0.98 | 看不出效果 |
| ATR 真實波幅 | ATR 佔股價 > 5%(高波動)波動大=機會大? | 163,925 | +0.39% | +0.83 | 看不出效果 |
| 籌碼 | 外資與投信同時買超兩邊都看好 | 81,729 | +0.37% | +0.86 | 看不出效果 |
| CCI 順勢指標 | 典型價高於 20 日均 5% 以上順勢:強勢續強 | 225,307 | +0.35% | +0.75 | 看不出效果 |
| 籌碼 | 投信連買 5 天以上投信代表內資中長線 | 35,282 | +0.33% | +0.74 | 看不出效果 |
| KD | K > 80(超買)課本說該賣了 | 109,585 | +0.30% | +0.65 | 看不出效果 |
| 動能與位置 | 近 20 日有過單日大漲(> 8%)「樂透效應」:買會噴的 | 364,391 | +0.28% | +0.59 | 看不出效果 |
| 籌碼 | 融資餘額 5 日大增散戶追進來 | 236,622 | +0.28% | +0.60 | 看不出效果 |
| CCI 順勢指標 | 典型價低於 20 日均 5% 以上逆勢:超跌反彈 | 206,971 | +0.24% | +0.47 | 看不出效果 |
| 均線 | 月線在季線之上(多頭排列)趨勢向上 | 397,558 | +0.22% | +0.42 | 看不出效果 |
| RSI | RSI < 30(超賣)課本說該買了 | 70,434 | +0.21% | +0.40 | 看不出效果 |
| 動能與位置 | 接近 120 日高(5% 內)創新高的股票會繼續強 | 277,633 | +0.19% | +0.37 | 看不出效果 |
| 動能與位置 | 月線向上趨勢確立 | 741,540 | +0.14% | +0.23 | 看不出效果 |
| 動能與位置 | 連跌 3 天以上跌深了會反彈 | 159,436 | +0.13% | +0.23 | 看不出效果 |
| 動能與位置 | 連漲 3 天以上追強勢 | 133,008 | +0.11% | +0.17 | 看不出效果 |
| 均線 | 月線由下穿過季線黃金交叉那一天 | 29,459 | +0.10% | +0.12 | 看不出效果 |
| RSI | RSI > 50站上中軸=上升動能 | 720,708 | +0.09% | +0.11 | 看不出效果 |
| 均線 | 站上月線最常用的多空分界 | 740,648 | +0.08% | +0.08 | 看不出效果 |
| MACD | 柱體開始縮短動能減弱,常被當成警訊 | 383,617 | +0.07% | +0.07 | 看不出效果 |
| MACD | 柱體 > 0多方動能佔優 | 798,820 | +0.07% | +0.05 | 看不出效果 |
| 威廉指標 %R | %R < −80(超賣)課本說該買了 | 403,206 | +0.06% | +0.04 | 看不出效果 |
| 籌碼 | 融資餘額 5 日下降散戶減槓桿=籌碼變乾淨 | 263,098 | +0.06% | +0.04 | 看不出效果 |
| KD | K < 20(超賣)課本說該買了 | 260,914 | +0.05% | +0.01 | 看不出效果 |
| 威廉指標 %R | %R > −20(超買)課本說該賣了 | 240,317 | +0.03% | -0.03 | 看不出效果 |
| 估值 | 股價淨值比 < 1跌破淨值=便宜 | 228,618 | +0.01% | -0.11 | 看不出效果 |
| MACD | 柱體連續放大動能增強 | 413,722 | 0.00% | -0.12 | 看不出效果 |
| 估值 | 本益比 < 10便宜 | 93,768 | -0.02% | -0.18 | 看不出效果 |
| 威廉指標 %R | %R 在 −80 ~ −20(中性)沒有明顯方向 | 932,940 | -0.04% | -0.24 | 看不出效果 |
| 估值 | 殖利率 > 5%高息 | 344,770 | -0.06% | -0.28 | 看不出效果 |
| KD | 黃金交叉(不分位置)最常見的講法 | 141,020 | -0.18% | -0.57 | 看不出效果 |
| ATR 真實波幅 | ATR 佔股價 < 2%(低波動)低波動異常:低波動反而報酬好 | 545,950 | -0.22% | -0.68 | 看不出效果 |
| MACD | 黃金交叉快線穿過慢線 | 63,112 | -0.23% | -0.70 | 看不出效果 |
| MACD | 柱體由負轉正最常被當成買點的那一刻 | 63,079 | -0.23% | -0.71 | 看不出效果 |
| KD | 低檔黃金交叉(K < 30)大家都說要在低檔才算 | 51,003 | -0.27% | -0.81 | 看不出效果 |
| RSI | RSI 由下往上穿過 50動能翻多的那一刻 | 91,396 | -0.35% | -1.01 | 看不出效果 |
依「比基準高多少」排序。排在最後面的幾條,剛好都是課本教的買點。
這幾條怎麼落地的,寫在數字可不可信那個系列裡。